“El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría.”
Salmos 126:3
Tesorería
Lic. Javier Liebich
Este informe es el resultado de lo que Dios ha logrado en nuestra Unión a través de la fidelidad y los esfuerzos de nuestros pastores y hermanos.
A través de los recursos que nos confió, Dios quiere manifestar su gloria. Seamos sensibles a su llamado: “El Señor quiere que hagamos nuestra luz brillar delante de los hombres para que su Espíritu Santo comunique la verdad a los sinceros de corazón que la buscan. En la medida que hagamos esta obra, veremos que los medios fluirán a nuestros tesoros, y tendremos recursos con los cuales avanzar con un trabajo incluso más amplio y de mayor alcance” Ellen White, Manuscrito 53, 1909 – Evangelismo p.61.4.
En este cuatrienio, hemos experimentado lo que es una pandemia, pero sobre todo, hemos comprobado una vez más cómo Dios cuida de su pueblo y su obra, a pesar de cualquier dificultad.
El objetivo principal de la tesorería es desarrollar la mejor administración de los recursos existentes, viabilizando medios para que todas las entidades (Religiosa, SEHS, Educación, Sanatorios y ADRA) sean cada vez más fuertes, avanzando de esta manera en sus propósitos, honrando a Dios en todas sus acciones.
Lourdes de Castro
Eduardo Duarte
Camila Alvarez
Wilfrido Gonzalez
Daniel Díaz
Nestor Arn
Christian Korniejczuck
Capacitación de Tesoreros de Iglesia
Anualmente la UP proporciona capacitación, intercambio de experiencias y directivas para el año de trabajo. Ya sea en forma presencial, por regiones, por distritos, o en forma virtual, los tesoreros de iglesia fueron instruidos técnica y espiritualmente para la ejecución de esta noble actividad.




DIEZMOS Y OFRENDAS
Entre los años 2020 y 2023 los diezmos crecieron un 13,4% y las ofrendas crecieron un 17,4%, habiendo atravesado por una pandemia.
En marzo del 2023 se registró el mayor diezmo y en el mes de julio del 2023 se registró la mayor ofrenda de toda la historia de la UP. Alabado sea Dios por sus grandes bendiciones.
en Diezmos Netos
en Ofrendas Netos
10.270.970.383 GS
2023*
588.578.342 GS
12.300.802.966 Gs
2022
715.235.114 Gs
11.688.852.191 Gs
2021
664.315.294 Gs
9.672.025.666 Gs
2020
493.998.755 Gs
10.653.094.895 Gs
2019
608.859.267 Gs
*Datos a Septiembre/2023
INDICADORES
CAPITAL OPERATIVO
No Data Found
*Datos a Septiembre/2023
LIQUIDEZ INMEDIATA
No Data Found
*Datos a Septiembre/2023
Evolución de Resultado de Ejercicio
No Data Found
*Datos a Septiembre/2023
GASTOS CON DEPARTAMENTOS PROMOCIONALES
TOTAL
%
Costo de Personal
21.932.658.610
38
Desarrollo y Apoyo Espiritual de las Iglesias
13.093.295.688
23
Evangelismo Mundial
6.296.443.313
11
Evangelismo Jóvenes
2.046.701.005
4
Proyectos de Evangelismo en Medios de Comunicación
2.052.142.659
4
Proyectos de Formación de Nuevas Generaciones
2.168.192.394
4
Proyectos Evangelismo Pastoral y Obreros Bíblicos
1.121.149.752
2
Proyectos de Evangelismo de Nuevas Ciudades
1.094.793.299
2
Equipos y Materiales de Apoyo
781.586.929
1
Proyectos de Evangelismo Voluntario
1.510.762.540
3
Capacitación de Lideres de Iglesias
1.606.975.195
3
Educación Religiosa-Colegios
2.095.145.414
4
Publicaciones y Materiales Distribuidos y Colportaje
915.373.405
2
Educación Religiosa- Universidad
785.679.557
1
Proyectos para Fortalecer el Núcleo Familiar
546.052.594
1
TOTAL
58.046.952.353
100
*Datos desde Enero/2020 a Agosto2023
INVERSIONES
Entre los años 2020 y 2023 se han adquirido terrenos por un total de Gs.1.086.917.033, se ha invertido en la construcción de nuevas iglesias por un valor de Gs. 7.535.598.770, y se han reformado iglesias existentes por un total de Gs. 2.351.769.045. Esto sin contar con las iglesias que fueron construidas y/o reformadas por hermanos de iglesia.
Iglesias nuevas y reformadas
Con la bendición de Dios se han podido reformar muchas de nuestras iglesias, comprar terrenos, y construir nuevos templos con recursos de ofrendas, subvenciones de nuestas instituciones locales y de países vecinos, y donaciones de hermanos.
IGLESIAS
DISTRITOS
Cruce Guarani
Katuete
Km 5 Salto del Guaira
La Paloma
Nueva Esperanza Troncal 4
La Paloma
Curuguaty
Mburucuya
Ypejhu
Curuguaty
Caacupe
Paraguari
Cordillera
Callei
San Lorenzo
San Lorenzo
Villarrica
Centro Oriental
San Rafael Km 12
Edelira 21
Colonia Libertad
Iglesia de Natalio
Nordeste Itapúa
La Blanca
Acaray Km 14 Ciudad del Este
Los Cedrales
Ciudad del Este
Arcoiris
Acceso Sur
Barrio San Pedro (no tiene Fachada)
Barrio San Pedro/ San Juan
Encarnacion Central (fachada del 2018)
San Dionicio
San Juan del Parana
Encarnación Centro
Azotey
Concepcion
Concepción
CADEP
Juan Emilio Oleary
Km 40 Yguazu
Remanente Km 30
Yguazú
Barrio San Jose Ex San Carlos - Gral Genes
Bella Vista Norte
Central de Pedro Juan Caballero
Romero Kue/Capitan Bado
San Gerardo
Santa Ana
Zanja Pyta
Colonia Primera
Ojo de Mar
Naranjay
Romero Kue
Karapa'i
Pedro Juan Caballero
Central de Asuncion
Central
Comunidad Adventista de Asuncion
Loma Pyta
Metropolitano
Lambare
Mbachio
Grupo Itá Enramada
San Pablo
Vista Alegre
Hernandarias
Hernandarias
Mariano Roque Alonso
Trinidad Centro
Villa Hayes Remancito
Acceso Norte
Barrero Guasu
Jardin
San Blas
Encarnacion Este
Bella Vista
Hohenau Barrio Santa Lucia
Hohenau
Colonias Unidas
Mission Trip 2023 – Sanja Morotî
Este año tuvimos la oportunidad como grupo de empleados de ayudar en la construcción de la iglesia de Sanja Morotî. Fueron días intensos donde una vez más pudimos ver la mano de Dios guiando cada detalle, cada tarea y bendiciendo al grupo de hermanos de la iglesia local, empleados de la UP, y voluntarios de otras iglesias, quienes sumamos esfuerzos para hacer este sueño realidad.
Actualmente contamos con dos Emisoras de Radios en todo el país, las cuales han contribuido grandemente en la predicación del evangelio, y estas son:
- Radio Nuevo Tiempo 97.9 FM – Asunción
- Radio Nuevo Tiempo 100.3 FM – Iguazú
Además estamos trabajando en la puesta en marcha de 2 nuevas emisoras:
- Chirigüelo (PJC) – 107.3
- Salto del Guairá – 90.3 FM
Este año CONTATEL abrió a licitación, nos presentamos solicitando la licencia comercial de esta frecuencia, y recibimos la licencia para radiodifusión conforme la Licitación Pública GR N.º 02/2023 para Chirigüelo FM 107,3 y para Salto del Guairá FM 90.3
También estamos presentes en TIGO TV en el canal 82 con la programación de NT.
Inversiones NT
- Antenas: 201.965.763 Gs
- Licitaciones 394.102.948 Gs
- Tramites de terrenos para nuevas emisoras:19.100.000 Gs
- Equipos y Mantenimiento: 157.208.426 Gs
Balance
BALANCE PATRIMONIAL- UP
| ACTIVO | 2020 | 2021 | 2022 | *2023 |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | 2.811.602.954 | 2.660.997.079 | 1.855.491.906 | 3.634.197.281 |
| Cuentas Por Cobrar | 4.443.008.224 | 3.457.249.088 | 4.587.277.334 | 3.559.000.653 |
| Inventarios | 2.360.085 | 3.159.011 | 29.816.285 | 60.115.030 |
| Gastos Anticipados | 48.095.970 | 251.461.533 | 224.944.015 | 115.225.827 |
| Fondo Iglesias | 0 | 923.846.732 | 1.479.790.168 | 1.315.116.232 |
| Realizable Largo Plazo | 9.124.456.566 | 15.631.501.588 | 15.564.687.798 | 19.529.382.087 |
| Inmovilizado | 38.120.117.780 | 27.843.060.224 | 27.344.997.862 | 27.353.733.706 |
| TOTAL DE ACTIVO | 54.549.641.579 | 50.771.275.255 | 51.087.005.368 | 55.566.770.816 |
| PASIVO | 2020 | 2021 | 2022 | *2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar | 3.486.952.067 | 2.334.160.256 | 2.337.950.320 | 2.288.982.636 |
| Provisiones/Previsiones | 0 | 0 | 0 | 281.668.328 |
| Fondo en Custodia | 80.240.780 | 4.310.520 | 1.310.520 | 9.601.592 |
| Ingresos Anticipados | 0 | 5.295.175.000 | 707.894.000 | 981.955.066 |
| Otros Fondos a Pagar | 0 | 2.866.566.708 | 104.038.178 | 0 |
| Exigible A Largo Plazo | 0 | 0 | 6.011.414.000 | 6.376.414.000 |
| Patrimonio Neto | 50.982.448.732 | 40.271.062.771 | 41.924.398.350 | 45.628.149.194 |
| TOTAL PASIVO Y PN | 54.549.641.579 | 50.771.275.255 | 51.087.005.368 | 55.566.770.816 |
DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS- UP
| INGRESOS | 2020 | 2021 | 2022 | *2023 |
|---|---|---|---|---|
| Diezmo Neto | 9.672.025.666 | 11.688.852.191 | 12.300.802.966 | 10.270.970.383 |
| Ofrendas | 493.998.755 | 664.315.294 | 715.235.114 | 588.578.342 |
| Donaciones Recibidas | 24.361.474 | 36.89.3139 | 164.126.161 | 39.649.282 |
| Otros Ingresos Recurrentes | 455.155.384 | 737.507.963 | 1.029.766.140 | 822.537.374 |
| Subvenciones Netas Recibidas | 13.879.203.444 | 6.623.832.817 | 6.290.813.804 | 8.056.554.875 |
| TOTAL INGRESOS | 24.524.744.723 | 19.751.401.404 | 20.500.744.185 | 19.778.290.256 |
| GASTOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Con Personal | 8.382.037.943 | 9.439.976.396 | 9.708.536.409 | 7.506.357.807 |
| Administrativas Y Generales | 4.144.917.044 | 4.208.941.505 | 1.744.650.790 | 1.410.449.722 |
| Educ.,Asistencia Y Orientación Social | 8.994.216 | 43.159.614 | 2.456.261.299 | 1.629.981.890 |
| Otorgamientos | 7.188.816.850 | 2.783.445.455 | 2.028.920.564 | 2.245.282.335 |
| TOTAL GASTOS | 19.724.766.053 | 16.475.522.970 | 15.938.369.062 | 12.792.071.754 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.799.978.670 | 3.275.878.434 | 4.562.375.123 | 6.986.218.502 |
*Datos a Septiembre/2023
AREA EDUCATIVA
“En cualquier ramo de trabajo, el verdadero éxito no es resultado de la casualidad ni del destino. Es el desarrollo de las providencias de Dios, la recompensa de la fe y de la discreción, de la virtud y de la perseverancia. Las bellas cualidades mentales y un tono moral elevado no son resultado de la casualidad. Dios da las oportunidades; el éxito depende del uso que se haga de ellas”. La Historia de Profetas y Reyes, 357.
El área educativa en la UP sufrió un gran golpe durante este periodo por causa de la pandemia, cuyo impacto fue mucho menor por contar con plataformas on-line para enseñar en nuestras escuelas, las cuales fueron proveídas por la iglesia. Agradecemos a la administración de la DSA por facilitarnos estas herramientas que fueron estratégicas para avanzar en este periodo de crisis.
La DSA también ha apoyado a la educación en Paraguay con subvenciones y préstamos para la construcción de 2 colegios nuevos (PJC y Curuguaty, que antes eran construcciones de madera) y con recursos para realizar mejoras en los otros 6 colegios de la red.
INVERSIONES POR ESCUELA DEL QUINQUENIO
Por la gracia de Dios, desde el 2020 hasta la fecha se han realizado inversiones en todas nuestras unidades educativas por los siguientes valores:
Escuela de Ciudad del Este
533.255.141
Colegio de Hohenau
781.174.637
Escuela de Azotey
611.058.416
Colegio Adventista de Asunción
177.345.958
Escuela de La Paloma
270.821.963
Colegio de Encarnación
409.174.235
También, con la ayuda de Dios y de la DSA, hemos podido construir 2 colegios totalmente nuevos (anteriormente eran 2 escuelas de madera):
Colegio de Curuguaty
3.419.662.614
Escuela de Pedro Juan Caballero
5.737.166.480
Proyecto Nuevo Colegio – Barrio Bella Vista, Asunción
Dios abrió las puertas para que soñemos en tener un nuevo colegio en Asunción.
Durante este año, se ha trabajado en el proyecto de construcción de un nuevo colegio a ser construido en el barrio Bella Vista. Por la gracia de Dios hemos recibido una subvención de la Unión Centro-Oeste Brasilera para comenzar con la primera etapa.




INDICADORES
CAPITAL OPERATIVO
No Data Found
LIQUIDEZ INMEDIATA
No Data Found
LIQUIDEZ CORRIENTE
No Data Found
SUSTENTABILIDAD PROPIA
No Data Found
Balance
BALANCE PATRIMONIAL- EDUCACION
| ACTIVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | 1.234.554.340 | 1.148.028.653 | 213.634.182 | 1.579.484.463 |
| Aplicaciones Financieras | 0 | 0 | 0 | 3.449.510.274 |
| Cuentas Por Cobrar | 569.835.433 | 586.085.155 | 1.245.768.924 | 3.281.197.793 |
| Gastos Anticipados | 89.988.573 | 42.063.488 | 7.733.314 | 18.469.935 |
| Realizable A Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 2.129.840.000 |
| Inmovilizado | 52.682.970.247 | 56.137.432.433 | 56.137.913.486 | 53.703.396.895 |
| TOTAL DE ACTIVO | 54.577.348.593 | 57.913.609.729 | 57.605.049.906 | 64.161.899.360 |
| PASIVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar | 1.039.958.279 | 1.895.155.273 | 3.550.271.763 | 1.679.181.321 |
| Provisiones/Previsiones | 0 | 0 | 0 | 402.953.733 |
| Ingresos Anticipados | 329.546.114 | 2.885.001.097 | 964.850.580 | 751.610.967 |
| Exigible A Largo Plazo | 6.222.450.498 | 6.584.340.341 | 7.466.026.704 | 9.611.410.414 |
| Patrimonio Neto | 46.985.393.702 | 46.549.113.018 | 45.623.900.859 | 51.716.742.925 |
| TOTAL PASIVO Y PN | 54.577.348.593 | 57.913.609.729 | 57.605.049.906 | 64.161.899.360 |
DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS- EDUCACION
| INGRESOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Diezmo Neto | 264.893.571 | 284.227.472 | 301.859.042 | 252.064.350 |
| Donaciones Recibidas | 181.407.016 | 14.957.580 | 31.939.356 | 23.401.900 |
| Prestación De Servicios | 5.536.904.161 | 7.482.307.576 | 10.482.353.969 | 9.245.385.628 |
| Otros Ingresos Recurrentes | 223.403.740 | 429.237.939 | 922.851.808 | 707.207.816 |
| Subvenciones Netas Recibidas | 1.762.073.880 | 1.760.793.470 | 17.500.000 | 6.435.167.559 |
| Ingresos No Recurrentes | 481.963.930 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 8.450.646.298 | 9.971.524.037 | 11.756.504.175 | 16.663.227.253 |
| GASTOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Con Personal | 6.395.793.111 | 7.190.643.405 | 8.675.447.618 | 7.293.165.211 |
| Administrativas Y Generales | 1.912.962.091 | 2.791.921.040 | 3.542.425.906 | 2.839.178.854 |
| Educ.,Asistencia Y Orientación Social | 13.944.768 | 44.087.283 | 70.556.987 | 6.727.810 |
| Otorgamientos | 377.850.171 | 381.152.994 | 393.285.823 | 444.420.939 |
| Gastos No Recurrentes | 231.764.299 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 8.932.314.440 | 10.407.804.722 | 12.681.716.334 | 10.583.492.814 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -481.668.142 | -436.280.685 | -925.212.159 | 6.079.734.439 |
*Datos a Septiembre/2023
SEHS
Las publicaciones harán una obra mayor que la que puede hacer el ministerio de la palabra hablada por su propia cuenta. Los mensajeros silenciosos que se colocan en los hogares de la gente por la obra del colportor, de todas maneras fortalecerán la obra del ministerio evangélico, porque el Espíritu Santo impresionará la mente de los que lean los libros, así como impresiona la mente de los que escuchan la predicación de la Palabra. El mismo ministerio de los ángeles que acompaña la obra del predicador, acompaña también a los libros que contienen la verdad. Testimonios para la Iglesia, Tomo 6, 317.4
En este periodo el área de colportaje se vio extremamente afectada por la pandemia, ya que los colportores (la mayoría de ellos extranjeros) tuvieron que volver a sus casas.
El ministerio del colportaje comenzó a trabajar nuevamente después de la pandemia y está creciendo de a poco, contando el SEHS con altos valores en stock de materiales comprados en gran parte antes de la pandemia.
INDICADORES
CAPITAL OPERATIVO
No Data Found
LIQUIDEZ INMEDIATA
No Data Found
LIQUIDEZ CORRIENTE
No Data Found
SUSTENTABILIDAD PROPIA
No Data Found
Balance
BALANCE PATRIMONIAL- SEHS
| ACTIVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | 637.691.194 | 337.141.316 | 159.967.746 | 332.636.401 |
| Cuentas Por Cobrar | 165.394.361 | 0 | 26.295.112 | 134.202.801 |
| Inventarios | 2.211.554.823 | 2.845.244.947 | 4.510.788.788 | 4.182.869.941 |
| Gastos Anticipados | 22.500.000 | 0 | 0 | 465.993 |
| Inmovilizado | 1.847.323.102 | 1.782.404.988 | 1.737.037.292 | 1.674.359.015 |
| TOTAL DE ACTIVO | 4.884.463.480 | 4.964.791.251 | 6.434.088.938 | 6.324.534.151 |
| PASIVOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar | 2.200.117.770 | 1.284.925.685 | 3.582.782.861 | 1.976.308.115 |
| Provisiones/Previsiones | 0 | 0 | 0 | 18.347.015 |
| Ingresos Anticipados | 401.466.903 | 332.062.168 | 233.808.317 | 297.529.000 |
| Exigible A Largo Plazo | 828.063.913 | 1.954.409.912 | 1.667.609.912 | 2.863.573.314 |
| Patrimonio Neto | 1.454.814.894 | 1.393.393.486 | 949.887.848 | 1.168.776.707 |
| TOTAL PASIVO Y PN | 4.884.463.480 | 4.964.791.251 | 6.434.088.938 | 6.324.534.151 |
DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS - SEHS
| INGRESOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Diezmo Neto | 132.446.777 | 142.113.735 | 150.929.494 | 126.024.150 |
| Donaciones Recibidas | 0 | 6.215.000 | 0 | 0 |
| Venta De Mercaderías, Prod. Y Servicios | -687.428.047 | 485.283.513 | 729.732.825 | 1.119.943.521 |
| Otros Ingresos Recurrentes | 302.568 | 403.281.547 | 208.159.798 | 236.335.998 |
| Subvenciones Netas Recibidas | 236.925.080 | 241.968.665 | 0 | 881.358.678 |
| Ingresos No Recurrentes | 102.888.839 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | -214.864.783 | 1.278.862.460 | 1.088.822.117 | 2.363.662.347 |
| GASTOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Con Personal | 483.235.198 | 471.285.316 | 522.123.244 | 484.723.577 |
| Administrativas Y Generales | 710.714.564 | 762.827.780 | 732.996.484 | 693.548.453 |
| Educ.,Asistencia Y Orientación Social | 171.699.574 | 40.205.051 | 147.632.856 | 145.647.901 |
| Otorgamientos | 16.756.908 | 65.965.720 | 113.999.249 | 820.853.557 |
| Gastos No Recurrentes | 57.676.795 | 0 | 15.575.922 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 1.440.083.039 | 1.340.283.867 | 1.532.327.755 | 2.144.773.488 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.654.947.822 | -61.421.407 | -443.505.638 | 218.888.859 |
*Datos a Septiembre/2023
CADEP
Los internados de nuestras escuelas han sido establecidos con el fin de que nuestros jóvenes no sean llevados de aquí para allá y expuestos a las malas influencias que abundan por doquiera, sino que, hasta donde sea posible, se les ofrezca la atmósfera de un hogar para que sean puestos a cubierto de las tentaciones conducentes a la inmoralidad y sean guiados a Jesús. La familia del cielo representa lo que debiera ser la familia de la tierra, y los hogares de nuestras escuelas, donde se reúnen jóvenes que buscan una preparación para el servicio de Dios, debieran aproximarse tanto como fuera posible al modelo divino. La Educación Cristiana, 433.2.
Es este periodo el CADEP recibió un fuerte impacto con la llegada de la pandemia, teniendo incluso que cerrar temporalmente las puertas del internado, para luego tener clases hibridas y de a poco volver a la normalidad. Gracias a Dios y al esfuerzo y determinación de la administración y los empleados de esta institución, pudieron salir adelante y reabrir sus puertas.
En estos años el CADEP recibió subvenciones especiales, con las cuales pudo construir 4 casas nuevas para sus empleados, pudieron instalar fibra óptica, y en el hogar de varones se pudo techar el patio interno, ampliar el espacio de recepción, y construir oficinas de preceptoría, capellanía, y un salón de reuniones.
También se recibieron diferentes grupos misioneros de varias instituciones de la iglesia que ayudaron a realizar mejoras en el polideportivo, pintura interna y externa en hogares y aulas, renovación y mejoras en diferentes espacios y la construcción del nuevo puente para el estanque.
INVERSIONES
Edificación
2.392.803.330
Mejoras
520.578.496
Equipamiento
355.431.222
Total Inversiones
3.268.813.048
INDICADORES
CAPITAL OPERATIVO
No Data Found
LIQUIDEZ INMEDIATA
No Data Found
LIQUIDEZ CORRIENTE
No Data Found
SUSTENTABILIDAD PROPIA
No Data Found
Balance
BALANCE PATRIMONIAL - CADEP
| ACTIVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | 169.828.378 | 24.932.789 | 621.149.668 | 108.607.619 |
| Cuentas Por Cobrar | 27.037.213 | 45.698.127 | 48.117.647 | 620.548.254 |
| Inventarios | 12.430.737 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Anticipados | 0 | 0 | 0 | 5.937.920 |
| Inmovilizado | 8.196.959.070 | 7.691.514.917 | 8.742.788.301 | 9.347.860.797 |
| TOTAL DE ACTIVO | 8.406.255.398 | 7.762.145.833 | 9.412.055.616 | 10.082.954.590 |
| PASIVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar | 135.002.241 | 49.206.790 | 97.399.934 | 533.168.914 |
| Provisiones/Previsiones | 0 | 0 | 0 | 85.383.196 |
| Fondo en Custodia | 0 | 0 | 0 | 153.958.358 |
| Ingresos Anticipados | 86.677.746 | 89.455.698 | 221.591.778 | 105.305.175 |
| Patrimonio Neto | 8.184.575.411 | 7.623.483.346 | 9.093.063.904 | 9.205.138.947 |
| TOTAL PASIVO Y PN | 8.406.255.398 | 7.762.145.834 | 9.412.055.616 | 10.082.954.590 |
DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS - CADEP
| INGRESOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Diezmo Neto | 264.893.571 | 284.227.473 | 301.859.042 | 252.048.350 |
| Donaciones Recibidas | 112.605.412 | 39.096.000 | 163.810.100 | 6.925.000 |
| Prestación De Servicios | 1.223.773.745 | 1.934.515.704 | 1.838.865.355 | 1.747.277.829 |
| Otros Ingresos Recurrentes | 308.787.699 | 295.432.977 | 420.209.859 | 417.549.350 |
| Subvenciones Netas Recibidas | 549.711.092 | 106.316.517 | 2.120.705.395 | 1.849.108.607 |
| Ingresos No Recurrentes | 32.540.828 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 2.492.312.347 | 2.659.588.671 | 4.845.449.751 | 4.272.909.136 |
| GASTOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Con Personal | 1.633.155.494 | 1.589.541.749 | 1.764.428.076 | 1.435.828.780 |
| Administrativas Y Generales | 1.178.830.908 | 1.526.398.683 | 1.484.032.296 | 1.320.400.380 |
| Educ.,Asistencia Y Orientación Social | 4.247.100 | 35.333.783 | 54.843.492 | 44.245.973 |
| Otorgamientos | 68.004.988 | 66.032.828 | 72.565.329 | 1.360.358.960 |
| Gastos No Recurrentes | 124.109.223 | 3.373.693 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 3.008.347.713 | 3.220.680.736 | 3.375.869.193 | 4.160.834.093 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -516.035.366 | -561.092.065 | 1.469.580.558 | 112.075.043 |
*Datos a Septiembre/2023
SAA
En líneas generales se ha notado un incremento en casi todos los servicios prestados por el Sanatorio en los últimos 4 años. Dios nos ha bendecido mucho en tiempos de pandemia, entendemos que la modernización y crecimiento edilicio también ha influido significativamente en estos resultados.
En este periodo se han realizado inversiones por un total de 22.558.779.443 Gs, dentro de las cuales destacamos:
8 Camas Electricas Linet Eleganza
410.238.544
2020
Equipo De Rayos X Bmi Jolly
155.136.364
2020
Digitalizador Carestream Cr Classic
167.547.291
2020
Ecocardiógrafo Ge Vivid S70
529.200.000
2020
Ventilador Pulmonar Pr5
107.798.081
2020
Arco En C Oec 9900 Elite
646.350.000
2020
Generador Diesel 50Hz 450 Kva Serie E2
359.260.101
2021
Generador De Oxígeno Medicinal
430.150.000
2021
Edificio Nueva Torre 3 Pisos
16.866.008.852
2022
15 Camas De Internación
173.181.810
2022
Ecógrafo Modular Modelo Vinno G86
372.440.913
2022
Ecógrafo Ge Logiq Pq R3/Lp9354939 Con Tres Transductores(Marca: General Electric)
434.118.436
2022
Ecocardiógrafo
81.207.274
2022
Tomógrafo
725.000.000
2023
INDICADORES
CAPITAL OPERATIVO
No Data Found
LIQUIDEZ INMEDIATA
No Data Found
LIQUIDEZ CORRIENTE
No Data Found
SUSTENTABILIDAD PROPIA
No Data Found
*Datos a Septiembre/2023






Balance
BALANCE PATRIMONIAL - SAA/SAMAP
| ACTIVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Disponible | 7.372.139.125 | 7.219.984.213 | 6.226.246.916 | 5.227.496.029 |
| Aplicaciones Financieras | 0 | 0 | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| Cuentas Por Cobrar | 2.534.469.705 | 8.514.261.309 | 3.797.195.203 | 8.218.611.452 |
| Inventarios | 2.483.973.122 | 2.553.915.592 | 2.308.853.584 | 3.125.143.466 |
| Gastos Anticipados | 8.112.034 | 38.703.536 | 52.347.009 | 5.937.340 |
| Realizable A Largo Plazo | 1.059.486.567 | 1.236.971.147 | 1.140.371.807 | 1.140.371.807 |
| Inmovilizado | 41.393.473.351 | 47.440.855.392 | 48.069.986.918 | 48.167.122.495 |
| TOTAL DE ACTIVO | 54.851.653.904 | 67.004.691.189 | 64.595.001.437 | 68.884.682.589 |
| PASIVO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar | 12.598.337.352 | 13.683.308.391 | 10.953.398.023 | 16.097.642.476 |
| Provisiones/Previsiones | 0 | 0 | 0 | 605.604.386 |
| Fondo en Custodia | 0 | 0 | 0 | 10.370.098 |
| Exigible A Largo Plazo | 10.301.937.457 | 8.947.142.471 | 6.826.377.931 | 5.553.573.300 |
| Patrimonio Neto | 31.951.379.095 | 44.374.240.327 | 46.815.225.483 | 46.617.492.329 |
| TOTAL PASIVO Y PN | 54.851.653.904 | 67.004.691.189 | 64.595.001.437 | 68.884.682.589 |
DEMOSTRATIVO DE RESULTADOS - SAA/SAMAP
| INGRESOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Donaciones Recibidas | 217.183.810 | 699.408.600 | 363.797.219 | 448.500 |
| Prestación De Servicios | 27.032.373.716 | 38.071.202.563 | 24.589.390.840 | 16.175.822.289 |
| Otros Ingresos Recurrentes | 496.218.702 | 631.769.045 | 4.418.159.261 | 679.401.407 |
| Subvenciones Netas Recibidas | 2.673.441.562 | 1.209.673.637 | 398.746.415 | 0 |
| Ingresos No Recurrentes | 1.057.285.046 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 31.476.502.836 | 40.612.053.845 | 29.770.093.735 | 16.855.672.196 |
| GASTOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
| Gastos Con Personal | 18.192.559.804 | 16.523.542.800 | 16.653.736.773 | 10.258.507.465 |
| Administrativas Y Generales | 9.652.118.219 | 11.098.063.292 | 9.846.972.155 | 6.440.775.643 |
| Educ.,Asistencia Y Orientación Social | 67.262.573 | 188.249.774 | 136.543.446 | 82.198.080 |
| Otorgamientos | 407.552.290 | 379.336.747 | 691.856.205 | 271.924.162 |
| Gastos No Recurrentes | 828.847.225 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GASTOS | 29.148.340.111 | 28.189.192.613 | 27.329.108.579 | 17.053.405.350 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
|---|---|---|---|---|
